<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dream.Addictive.News &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://blog.dreamaddictive.com/category/13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dreamaddictive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 01:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>OpenSolarCircuits.cc</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2010/08/05/opensolarcircuits-cc/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2010/08/05/opensolarcircuits-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[La primera versión del repositorio de OpenSolarCircuits ya esta en linea, esperando sus colaboraciones. Y se trata de la primera versión por que seguramente el sitio estara en un proceso de metamorfosis permanente, en busca de contar con una herramienta que nos sirve a todos para compartir algo de lo que cada uno sabe. Sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera versión del repositorio de <a href="http://opensolarcircuits.cc">OpenSolarCircuits</a> ya esta en linea, esperando sus colaboraciones. Y se trata de la primera versión por que seguramente el sitio estara en un proceso de metamorfosis permanente, en busca de contar con una herramienta que nos sirve a todos para compartir algo de lo que cada uno sabe. Sobre todo si sus temas favorito son electrónica, open-hardware y sustentabilidad, aquí podran encontrar un espacio abierto.</p>
<p><a href="http://opensolarcircuits.cc"><img class="alignnone size-large wp-image-468" title="Picture 1" src="http://blog.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2010/08/Picture-1-1024x640.png" alt="" width="370" height="230" /></a></p>
<p><a href="http://opensolarcircuits.cc"><strong>Open Solar Circuits</strong> </a>es un proyecto que funciona como <em>framework </em>de construcción colectiva, sistematizando el conocimiento obtenido durante el proceso de investigación para después ser reproducido en distintos contextos. El proyecto se enfoca en experimentar con circuitos electrónicos sustentables, generando redes de conocimiento y herramientas para interacción urbana.<br />
OpenSolarCircuits se integra de una serie de talleres prescenciales, donde se experimenta con diversas técnicas de open-hardware. Estas técnicas son alojadas en un repositorio de acceso público, donde se pueden encontrar tutoriales y materiales para reproducir técnicas, circuitos y metodologías de trabajo.</p>
<p>El enfoque principal del framework es el de proporcionar herramientas intuitivas para artistas, diseñadores e interesados en las temáticas de tecnología y sustentabilidad, apoyando la producción de conocimiento en idioma español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2010/08/05/opensolarcircuits-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Solar Circuits &#8211; Primer Reporte</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2010/06/24/open-solar-circuits-primera-parte/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2010/06/24/open-solar-circuits-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Open Solar Circuits es un proyecto que funciona como framework de construcción colectiva, sistematizando el conocimiento obtenido durante el proceso de experimentación para después ser reproducido en distintos contextos. El proyecto se enfoca en experimentar con circuitos electrónicos sustentables, generando redes de conocimiento y experimentación urbana. Los objetivos del proyecto: 1- La exploración de técnicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SANY1425 by Dream Addictive, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/4730183118/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1372/4730183118_7965462507_b.jpg" alt="SANY1425" width="380" height="505" /></a></p>
<p>Open Solar Circuits es un proyecto que funciona como framework de construcción colectiva, sistematizando el conocimiento obtenido durante el proceso de experimentación para después ser reproducido en distintos contextos. El proyecto se enfoca en experimentar con circuitos electrónicos sustentables, generando redes de conocimiento y experimentación urbana.</p>
<p><strong>Los objetivos del proyecto:</strong><br />
1- La exploración de técnicas ecológicas para la reproducción de circuitos sociales basados en energías libres.<br />
2- La producción de un repositorio virtual para la distribución de las técnicas y tecnologías desarrolladas con estas características.<br />
3- Promover el uso del repositorio como forma de distribución educativa, generando una invitación abierta para participar compartiendo modelos, técnicas y circuitos</p>
<p><a title="SANY1398 by Dream Addictive, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/4727341501/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1343/4727341501_e773e5a9db.jpg" alt="SANY1398" width="380" height="284" /></a></p>
<p>La primera etapa del proyecto se desarrollo dentro del marco del taller seminario <strong>Interactivos?10 Ciencia de Barrio</strong>, organizado por el <strong>MediaLab Prado</strong>. Durante el taller contamos con la participación de un grupo de 6 colaboradores : <strong>Giuseppe Burdo</strong> (Italia), <strong>Jennifer Dopazo </strong>(Venezuela), <strong>Maria Paula Falla</strong> (Colombia), <strong>Simonetta Gorga</strong>(Italia),<strong> Mauricio Martins</strong> (Portugal), <strong>Yago Torroja</strong> (España). A partir de este primer acercamiento se lograron cimentar las bases de participación para el desarrollo del framework.</p>
<p><a title="Mauricio, Jenifer, Giuseppe, Simonetta, Maria by Dream Addictive, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/4702672197/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4069/4702672197_1e5e95b304_b.jpg" alt="Mauricio, Jenifer, Giuseppe, Simonetta, Maria" width="377" height="281" /></a></p>
<p>El acercamiento técnico que se logro durante el taller, se enfoco tres temas, el diseño de<em> paper circuits</em>, el desarrollo de  <em>PCBs ecológicos</em>, y una primera  aproximación a las <em>energías sustentables</em>. Todo el proceso fue documentado y estara disponible en el sitio del repositorio. A la par de la investigación se llevaron a cabo reflexiones pedagógicas sobre el tipo de método experimental que se manejo durante el taller para lograr los objetivos que se plantearon en un principio.</p>
<p><a title="SANY1429 by Dream Addictive, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/4730183670/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1085/4730183670_e25bf2e5ef.jpg" alt="SANY1429" width="379" height="284" /></a></p>
<p><a title="SANY1393 by Dream Addictive, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/4727982894/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1327/4727982894_0e8ced93ee.jpg" alt="SANY1393" width="380" height="285" /></a></p>
<p>Durante la próxima semana estaremos trabajando en el contenido del repositorio, donde se publicaran los primero tutoriales asi como las reflexiones de la primera etapa del proyecto.</p>
<p><object width="380" height="285" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=9430ef6995&amp;photo_id=4720640156" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2010/06/24/open-solar-circuits-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactivos?&#8217;10: Neighborhood Science workshop.</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2010/04/30/interactivos10/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2010/04/30/interactivos10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Del 7 al 23 de junio estaremos participando en la edición numero 10 de Interactivos? en el MediaLab Prado. El proyecto a desarrollar se titula Open Solar Cirtcuits. Aquí dejamos la lista completa de los proyectos y comunicaciones seleccionados. Próximamente sera publicada la convocatoria de los colaboradores asi que esten al tanto, nos gustaría mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 7 al 23 de junio estaremos participando en la edición numero 10 de Interactivos? en el MediaLab Prado. El proyecto a desarrollar se titula Open Solar Cirtcuits. Aquí dejamos la lista completa de los proyectos y comunicaciones seleccionados. Próximamente sera publicada la convocatoria de los colaboradores asi que esten al tanto, nos gustaría mucho trabajar con ustedes!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="interactivos" src="http://blog.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2010/04/interactivos.png" alt="interactivos" width="328" height="324" /></p>
<div class="relacionados"><script src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script></div>
<h3>Proyectos:</h3>
<ul>
<li><em><strong>Waterworks </strong></em>de Kelly Andres (Canadá)</li>
<li><strong><em>Open Solar Circuits </em></strong>de DreamAddictive (Carmen González y Leslie García) (México)</li>
<li><em><strong>UrbanForageContaminantAssay-1</strong></em> de Brian Degger (Reino Unido)</li>
<li><em><strong>Re:tag </strong></em>de Sandra Dávila (Estados Unidos)</li>
<li><em><strong>Algas Verdes </strong></em>de Hamilton Mestizo (Colombia)</li>
<li><em><strong>VirtualUrban</strong></em> de Rory Solomon &amp; Marek Walczak (Estados Unidos)</li>
<li><em><strong>Birds within</strong></em> de Luis Bustamante (Colombia)</li>
<li><em><strong>Control Mental</strong></em> de Maurizio Dikdan (Venezuela)</li>
<li><em><strong>Society of Urban Naturalists</strong></em> de Emilio Zamudio (México)</li>
</ul>
<h3>Comunicaciones:</h3>
<ul>
<li>Fabiana De Barros: <em><strong>Fiteiro Cultural (Culture Kiosk)</strong></em></li>
<li>Siri Driessen &amp; Roos van Haaften: <em><strong>Finding the Local</strong></em></li>
<li>Milan Janic: <em><strong>Home Sweet Home</strong></em></li>
<li>Allison Kudla: <em><strong>Living building</strong></em></li>
<li>Gabriel Menotti Gonring: <em><strong>Gambiarra: The Prototyping Perspective</strong></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2010/04/30/interactivos10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protolab &#8211; 2010</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/23/protolab-2010/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/23/protolab-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Si viven en Tijuana y estan interesados en trabajar con el sonido desde la perspectiva electrónica y de arte sonoro, los talleres que presenta Protolab para la temporada 2010, son para ustedes! Temario completo del Taller EXPERIMENTACIÓN SONORA. Temario completo Sonidos de Protoboard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="sonido experimental" src="http://protolab.ws/site/wp-content/uploads/2009/11/portadasonido.jpg" alt="" width="361" height="210" /></p>
<p>Si viven en Tijuana y estan interesados en trabajar con el sonido desde la perspectiva electrónica y de arte sonoro, los talleres que presenta Protolab para la temporada 2010, son para ustedes!</p>
<p><a href="http://protolab.ws/site/2009/taller-de-experimentacion-sonora/11/" target="_blank">Temario completo del Taller EXPERIMENTACIÓN SONORA.</a></p>
<p><img class="alignnone" title="protoboard" src="http://protolab.ws/site/wp-content/uploads/2009/11/portadaproto.jpg" alt="" width="360" height="209" /></p>
<p><a href="http://protolab.ws/site/2009/taller-de-experimentacion-sonora/11/">Temario completo Sonidos de Protoboard<br />
</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/23/protolab-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lydgalleriet host of the piksel09</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/18/lydgalleriet-host-of-the-piksel09/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/18/lydgalleriet-host-of-the-piksel09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Exhibition with works by Ben Woodeson, Angie Atmadjaja, gijs gieskes, Carlos Tricas, Wolfgang Spahn, Thomas Gerwin, Ricardo Oliveira Nascimento, Ebru Kurbak, Fabiana Shizue, Dream Addictive (Carmen González, Leslie García), Arnfinn Killingtveit. OPENING: THURSDAY 19th at 1800. Lydgalleriet Østre Skostredet 3 5017 Bergen Norway]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lydgalleriet.no/"><img class="alignnone size-full wp-image-323" title="piksel-lyd" src="http://blog.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2009/11/piksel-lyd.jpg" alt="piksel-lyd" width="360" height="400" /></a></p>
<p>Exhibition with works by <a href="http://www.woodeson.co.uk">Ben Woodeson</a>, <a href="http://www.angieatmadjaja.com">Angie Atmadjaja</a>, gijs gieskes, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rwoKXuMjPPs">Carlos Tricas</a>, Wolfgang Spahn, Thomas Gerwin, <a href="http://www.taiknamhat.net">Ricardo Oliveira Nascimento, Ebru Kurbak, Fabiana Shizue</a>, <a href="http://dalab.ws">Dream Addictive (Carmen González, Leslie García)</a>, Arnfinn Killingtveit.</p>
<p>OPENING: THURSDAY 19th at 1800.</p>
<p>Lydgalleriet<br />
Østre Skostredet 3<br />
5017 Bergen<br />
Norway </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/18/lydgalleriet-host-of-the-piksel09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>working on : Jardin Solar</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/08/21/jardin-solar-proceso/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/08/21/jardin-solar-proceso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[escultura sonora]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Insecto solar es una escultura sonora interactiva autosustentable, diseñada para la intervención de espacios públicos.  Alimentada por energía solar, la pieza genera audio por medio de un circuito integrado y un parlante. El sonido se manipula utilizando un potenciometro y sensores de luz. El proyecto Jardin Solar es realizado con el apoyo del Programa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="360" height="276" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6198849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6198849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Insecto solar es una escultura sonora interactiva autosustentable, diseñada para la intervención de espacios públicos.  Alimentada por energía solar, la pieza genera audio por medio de un circuito integrado y un parlante. El sonido se manipula utilizando un potenciometro y sensores de luz.</p>
<p>El proyecto <strong>Jardin Solar </strong>es realizado con el apoyo del Programa de Estimulos a la Creación y al  Desarrollo Artistico de Baja California</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3840202763/" title="Jardín Solar f1 by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2463/3840202763_282df815bf.jpg" width="360" height="276" alt="Jardín Solar f1" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/08/21/jardin-solar-proceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Thought/ the audio entropy machine</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/07/13/deep-thought-the-audio-entropy-machine/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/07/13/deep-thought-the-audio-entropy-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Deep Thought is a sound machine based on the principle of entropy and its application as a communication strategy. Comprised of an extensive array of sensors and speakers installed as an organic grid directly on the walls of the gallery, the installation creates an artificial environment grafted unto the site that delivers random messages to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2009/07/invitaciondtblog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-191" title="invitaciondtblog" src="http://blog.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2009/07/invitaciondtblog.jpg" alt="invitaciondtblog" width="360" height="549" /></a></p>
<p><strong>Deep Thought</strong> is a sound machine based on the principle of entropy and its application as a communication strategy. Comprised of an extensive array of sensors and speakers installed as an organic grid directly on the walls of the gallery, the installation creates an artificial environment grafted unto the site that delivers random messages to those in its vicinity.</p>
<p>Deep Thought feels our presence and responds by firing phrases that comment on creativity and that question artistic production and agency within stubbornly mainstream social and media structures.</p>
<p>&#8212;&#8212;-</p>
<p><strong>Deep Thought </strong> es una maquina sonora  que se basa en el principio de entropía como estrategia de comunicación.<br />
Integrada por una extensa y orgánica retícula de parlantes y sensores que generan un ambiente artificial, la instalación se apropia del espacio para dar su mensaje aleatorio a todo aquel que se acerque a ella.</p>
<p>Al sentir tu presencia, Deep Thought  te dispara frases que reflexionan acerca de la labor creativa, y cuestionan el ejercicio del arte dentro de las estructuras del mainstream.</p>
<p>Los esperamos el proximo 25 de julio a las 7 pm en <a href="http://estaciontijuana.blogspot.com/">Estacion Tijuana</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/07/13/deep-thought-the-audio-entropy-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresa Upgrade! Tijuana</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/04/01/regresan-las-sesiones-de-upgrade-tijuana/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/04/01/regresan-las-sesiones-de-upgrade-tijuana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Después de una larga ausencia las sesiones de upgrade! Tijuana están de regreso, tenemos un nuevo host en el espacio alternativo Lui Velazquez, ademas de nuevos miembros que se unen al equipo. te invitamos a nuestra próxima sesión mas info por aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de una larga ausencia las sesiones de upgrade! Tijuana están de regreso, tenemos un nuevo host en el espacio alternativo Lui Velazquez, ademas de nuevos miembros que se unen al equipo.</p>
<p><a href="http://upgrade.dreamaddictive.com">te invitamos a nuestra próxima sesión mas info por aquí.</a></p>
<p><img alt="" src="http://upgrade.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2009/03/upgradeabril1.jpg" title="upgrade" class="alignnone" width="350" height="469" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/04/01/regresan-las-sesiones-de-upgrade-tijuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/03/25/dreamaddictive-update/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/03/25/dreamaddictive-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[circuit bent]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de actualizar nuestro sitio web con algunos proyectos en los cuales nos encontramos trabajando. Generative Audio Prototypes 2, Open Source Orchesta, y Untitled_ Mood, para encontrar mas información de estos proyectos click aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de actualizar nuestro sitio web con algunos proyectos en los cuales nos encontramos trabajando.<br />
 <a href="http://dalab.ws/gap-no2/">Generative Audio Prototypes 2,</a>  <a href="http://dalab.ws/open-source-orchesta/">Open Source Orchesta</a>, y <a href="http://dalab.ws/untitled_mood/">Untitled_ Mood</a>, para encontrar mas información de estos proyectos <a href="http://dreamaddictive.com">click aqui.</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3374737330/" title="G.A.P. No.2 by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3608/3374737330_c53d23bb0b.jpg" width="350" height="225" alt="G.A.P. No.2" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3374159758/" title="opensourceorchesta by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3646/3374159758_66f3e329bb.jpg" width="350" height="250" alt="opensourceorchesta" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3364317434/" title="Untitled_Mood 3 by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3466/3364317434_5672ce33a5.jpg" width="350" height="225" alt="Untitled_Mood 3" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/03/25/dreamaddictive-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino 8 step sequencer</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/02/10/arduino-8-step-sequencer/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/02/10/arduino-8-step-sequencer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[circuit bent]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="263" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=cee7f6f2bd&amp;photo_id=3237867896"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=cee7f6f2bd&amp;photo_id=3237867896" height="263" width="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3235783952/" title="arduino punk console by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3393/3235783952_fa7d288fe8.jpg" width="350" height="256" alt="arduino punk console" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/02/10/arduino-8-step-sequencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
