<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dream.Addictive.News &#187; code</title>
	<atom:link href="http://blog.dreamaddictive.com/category/code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dreamaddictive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 01:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Protolab &#8211; 2010</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/23/protolab-2010/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/23/protolab-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Si viven en Tijuana y estan interesados en trabajar con el sonido desde la perspectiva electrónica y de arte sonoro, los talleres que presenta Protolab para la temporada 2010, son para ustedes! Temario completo del Taller EXPERIMENTACIÓN SONORA. Temario completo Sonidos de Protoboard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="sonido experimental" src="http://protolab.ws/site/wp-content/uploads/2009/11/portadasonido.jpg" alt="" width="361" height="210" /></p>
<p>Si viven en Tijuana y estan interesados en trabajar con el sonido desde la perspectiva electrónica y de arte sonoro, los talleres que presenta Protolab para la temporada 2010, son para ustedes!</p>
<p><a href="http://protolab.ws/site/2009/taller-de-experimentacion-sonora/11/" target="_blank">Temario completo del Taller EXPERIMENTACIÓN SONORA.</a></p>
<p><img class="alignnone" title="protoboard" src="http://protolab.ws/site/wp-content/uploads/2009/11/portadaproto.jpg" alt="" width="360" height="209" /></p>
<p><a href="http://protolab.ws/site/2009/taller-de-experimentacion-sonora/11/">Temario completo Sonidos de Protoboard<br />
</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/11/23/protolab-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 kb de sonido en arduino</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/09/05/los-16-kb-de-sonido-en-arduino/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/09/05/los-16-kb-de-sonido-en-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 23 de agosto David Cuartielles impartió el taller &#8220;16 kb de sonido&#8221; en las instalaciones de Protolab. El taller se enfoco principalmente en la capacidad de Arduino para almacenar datos, en este caso hablamos de un segmento wav convertido a código a partir de un programa desarrollado por Cuartellies denominado WAV2C, también exploramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 23 de agosto David Cuartielles impartió el taller &#8220;16 kb de sonido&#8221; en las instalaciones de Protolab. El taller se enfoco principalmente en la capacidad de Arduino para almacenar datos, en este caso hablamos de un segmento wav convertido a código a partir de un programa desarrollado por Cuartellies denominado WAV2C, también exploramos las posibilidades de la reproducción de sonido a partir de las señales PCM. aqui les dejamos un pequeño vídeo de un ejercicio desarrollado durante el taller.</p>
<p><object width="360" height="270" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=207d022350&amp;photo_id=3875547077" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/09/05/los-16-kb-de-sonido-en-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DT video</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/08/06/dt-video/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/08/06/dt-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les dejamos un vídeo de la instalación DeepThought en Estación Tijuana, Muchas Gracias a los chicos de Polen Audiovisual ( Adriana Trujillo y Jose Inerzia) por la realización del vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui les dejamos un vídeo de la instalación  DeepThought en Estación Tijuana, Muchas Gracias a los chicos de <a href="http://www.polenaudiovisual.com/">Polen Audiovisual</a> ( Adriana Trujillo y Jose Inerzia) por la realización del vídeo. <object width="363" height="209"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5972305&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=0&#038;show_byline=0&#038;show_portrait=0&#038;color=00ADEF&#038;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5972305&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=0&#038;show_byline=0&#038;show_portrait=0&#038;color=00ADEF&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="363" height="209"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/08/06/dt-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresa Upgrade! Tijuana</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/04/01/regresan-las-sesiones-de-upgrade-tijuana/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/04/01/regresan-las-sesiones-de-upgrade-tijuana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Después de una larga ausencia las sesiones de upgrade! Tijuana están de regreso, tenemos un nuevo host en el espacio alternativo Lui Velazquez, ademas de nuevos miembros que se unen al equipo. te invitamos a nuestra próxima sesión mas info por aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de una larga ausencia las sesiones de upgrade! Tijuana están de regreso, tenemos un nuevo host en el espacio alternativo Lui Velazquez, ademas de nuevos miembros que se unen al equipo.</p>
<p><a href="http://upgrade.dreamaddictive.com">te invitamos a nuestra próxima sesión mas info por aquí.</a></p>
<p><img alt="" src="http://upgrade.dreamaddictive.com/wp-content/uploads/2009/03/upgradeabril1.jpg" title="upgrade" class="alignnone" width="350" height="469" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/04/01/regresan-las-sesiones-de-upgrade-tijuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/03/25/dreamaddictive-update/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/03/25/dreamaddictive-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[circuit bent]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de actualizar nuestro sitio web con algunos proyectos en los cuales nos encontramos trabajando. Generative Audio Prototypes 2, Open Source Orchesta, y Untitled_ Mood, para encontrar mas información de estos proyectos click aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de actualizar nuestro sitio web con algunos proyectos en los cuales nos encontramos trabajando.<br />
 <a href="http://dalab.ws/gap-no2/">Generative Audio Prototypes 2,</a>  <a href="http://dalab.ws/open-source-orchesta/">Open Source Orchesta</a>, y <a href="http://dalab.ws/untitled_mood/">Untitled_ Mood</a>, para encontrar mas información de estos proyectos <a href="http://dreamaddictive.com">click aqui.</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3374737330/" title="G.A.P. No.2 by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3608/3374737330_c53d23bb0b.jpg" width="350" height="225" alt="G.A.P. No.2" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3374159758/" title="opensourceorchesta by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3646/3374159758_66f3e329bb.jpg" width="350" height="250" alt="opensourceorchesta" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3364317434/" title="Untitled_Mood 3 by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3466/3364317434_5672ce33a5.jpg" width="350" height="225" alt="Untitled_Mood 3" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/03/25/dreamaddictive-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino 8 step sequencer</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2009/02/10/arduino-8-step-sequencer/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2009/02/10/arduino-8-step-sequencer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[circuit bent]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamaddictive.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="263" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=cee7f6f2bd&amp;photo_id=3237867896"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=cee7f6f2bd&amp;photo_id=3237867896" height="263" width="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dreamaddictive/3235783952/" title="arduino punk console by Dream Addictive, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3393/3235783952_fa7d288fe8.jpg" width="350" height="256" alt="arduino punk console" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2009/02/10/arduino-8-step-sequencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto es Protolab</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2008/10/27/esto-es-protolab/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2008/10/27/esto-es-protolab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2008/10/27/esto-es-protolab/</guid>
		<description><![CDATA[De octubre a diciembre del 2008 ProtoLab presenta una interesante temporada de workshops, diseñados para generar un vinculo entre artistas de diferentes áreas con tecnologías emergentes. Conoce mas acerca de Protolab visitando su sitio en www.protolab.ws]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De octubre a diciembre del 2008 <a href="http://protolab.ws">ProtoLab</a> presenta una interesante temporada de <a href="http://protolab.ws/site/talleres/">workshops</a>, diseñados para generar un vinculo entre artistas de diferentes áreas  con tecnologías emergentes. Conoce mas acerca de <a href="http://protolab.ws">Protolab</a> visitando su sitio en <a href="http://protolab.ws">www.protolab.ws<br />
</a><br />
<a href="http://protolab.ws/site/2008/taller-de-poesia-no-lineal/10/"><img src='/wp-content/poesianolineal.jpg' alt='' /></a><br />
<a href="http://protolab.ws/site/2008/taller-videoacto/10/"><img src='/wp-content/videoacto.jpg' alt='' /></a><br />
<img src='/wp-content/border.jpg' alt='' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2008/10/27/esto-es-protolab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria abierta: Interactivos? México&#8217;08 &#8211; Tecnologías de la risa</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2008/05/24/convocatoria-abierta-interactivos-mexico08-tecnologias-de-la-risa/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2008/05/24/convocatoria-abierta-interactivos-mexico08-tecnologias-de-la-risa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 02:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2008/05/24/convocatoria-abierta-interactivos-mexico08-tecnologias-de-la-risa/</guid>
		<description><![CDATA[Medialab-Prado y el Centro Cultural de España en México convocan a la presentación de proyectos para su producción dentro del evento Interactivos?&#8217;08: Tecnologías de la risa, que se llevará a cabo en México D.F. entre el 1 y el 16 de agosto de 2008. Hasta el 8 de junio Taller avanzado de desarrollo y producción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://medialab-prado.es/static/img/logo.gif" alt="mlp" /> <img src="http://medialab-prado.es/smmedia/1/1023/culturaespamex_170.jpg" alt="cce" /></p>
<p>Medialab-Prado y el Centro Cultural de España en México convocan a la presentación de proyectos para su producción dentro del evento <strong>Interactivos?&#8217;08: Tecnologías de la risa</strong>, que se llevará a cabo en México D.F. entre el 1 y el 16 de agosto de 2008.</p>
<p>Hasta el <strong>8 de junio </strong></p>
<p><strong>Taller avanzado de desarrollo y producción de proyectos</strong></p>
<p><strong>Dirigido por: </strong><br />
<a href="http://thesystemis.com/">Zachary Lieberman</a> (EEUU), <a href="http://dreamaddictive.com/aboutus1.html">Leslie García </a>(México) y <a href="http://thepopshop.org/">Alejandro Tamayo</a> (Colombia)</p>
<p><strong>Organizado por:</strong><br />
<a href="http://medialab-prado.es/">Medialab-Prado </a>– Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid<br />
<a href="http://ccemx.org/">Centro Cultural de España en México</a> – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo<br />
Colabora: <a href="http://cmm.cenart.gob.mx/">Centro Multimedia</a> – Centro Nacional de las Artes</p>
<p>Fechas: 1 al 16 de agosto del 2008</p>
<p>Lugar: Centro Multimedia – Centro Nacional de las Artes, México D.F.<br />
Centro Cultural de España en México – AECID, México D.F.</p>
<p>Plazo de inscripción: hasta el 8 de junio.</p>
<p> <strong><br />
BASES DE LA CONVOCATORIA<br />
Objeto de la convocatoria</strong></p>
<p>El objeto de esta convocatoria es la selección de un máximo de 10 proyectos para su desarrollo en un taller que se celebrará en el Centro Multimedia (Centro Nacional de las Artes) entre los días 1 y 16 de agosto del 2008. Al concluir el taller dichos proyectos serán expuestos en el Centro Cultural de España en México en un período comprendido entre el 16 de agosto y el 14 de septiembre del 2008.</p>
<p><a href="http://medialab-prado.es/article/interactivos_mexico08_tecnologias_de_la_risa">Covocatoria completa y forma de aplicación</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2008/05/24/convocatoria-abierta-interactivos-mexico08-tecnologias-de-la-risa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UntitledCurves</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2008/03/20/untitled-curves/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2008/03/20/untitled-curves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2008/03/20/untitled-curves/</guid>
		<description><![CDATA[test de curvas sin titulo as3 + papervision]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test de curvas sin titulo  as3 + papervision</p>
<p><img src='/wp-content/curve1.png' alt='' /></p>
<p><img src='/wp-content/curve2.png' alt='' /></p>
<p><img src='/wp-content/curve3.png' alt='' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2008/03/20/untitled-curves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
