<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dream.Addictive.News &#187; maps</title>
	<atom:link href="http://blog.dreamaddictive.com/category/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dreamaddictive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 01:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SpaceJunk</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2008/02/11/spacejunk/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2008/02/11/spacejunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 04:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2008/02/11/spacejunk/</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de hacer un update al proyecto de Atmospheric Pollution donde integramos gráficos e información relacionados al tema de la basura espacial. Visita el sitio para ver las actualizaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/spacejunk.jpg' alt='' /></p>
<p>Acabamos de hacer un update al proyecto de <a href="http://dreamaddictive.com/ap">Atmospheric Pollution </a>donde integramos gráficos e información relacionados al tema de<br />
la basura espacial.   <a href="http://dreamaddictive.com/ap">Visita el sitio para ver las actualizaciones.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2008/02/11/spacejunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmospheric Pollution &#8212; now online</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2007/12/09/atmospheric-pollution-now-online/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2007/12/09/atmospheric-pollution-now-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 19:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2007/12/09/atmospheric-pollution-now-online/</guid>
		<description><![CDATA[Atmospheric pollution It is a display about anthropogenic contaminants issued to our atmosphere. Through an interactive schematic model is represented the atmospheric space phenomenon as well as the chemical and Physics events, representing a dynamically link between pollutants and their effects on the planet health and the people who inhabit it. The structure of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/ap4.jpg' alt='' /></p>
<p><a href="http://dreamaddictive.com/ap"><strong>Atmospheric pollution</strong> </a><br />
It is a display about anthropogenic contaminants issued to our atmosphere. Through an interactive schematic model is represented the atmospheric space phenomenon as well as the chemical and Physics events, representing a dynamically link between pollutants and their effects on the planet health and the people who inhabit it.</p>
<p><img src='/wp-content/ap1.jpg' alt='' /></p>
<p>The structure of the display is composed with two navigation menus: The first one explores the atmospheric layers and the second displayed the anthropogenic residues, simulating its behavior. The descriptive information of each segment appears in a dynamic way when the cursor detects its transit. We seek the user visualize the dimension of the protective layer of the atmosphere and the effects of human intervention in it.</p>
<p><a href="http://dreamaddictive.com/ap">Enter the project >></a></p>
<p><img src='/wp-content/ap2.jpg' alt='' /><br />
<img src='/wp-content/ap3.jpg' alt='' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2007/12/09/atmospheric-pollution-now-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the good rumor @ social design site</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2006/12/28/the-good-rumor-social-design-site/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2006/12/28/the-good-rumor-social-design-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 21:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2006/12/28/the-good-rumor-social-design-site/</guid>
		<description><![CDATA[The Good Rumor Project. ( Ombud / DreamAddictive ) fue seleccionado para el Social Design Site. Una compilación de proyectos alrededor del mundo que proponen un espacio para la discusión y el intercambio social. Este proyecto es una iniciativa de Systemic© Consulting Group Independent Think Tank for Social Design and Organisational Excellence, en Berlin Alemania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/social.jpg' alt='' /></p>
<p><a href="http://www.thegoodrumor.com/">The Good Rumor Project.</a> ( <a href="http://www.ombud.org/">Ombud</a> / <a href="http://dreamaddictive.com">DreamAddictive</a> )  fue seleccionado para el <a href="http://socialdesignsite.com">Social Design Site</a>. Una compilación de proyectos alrededor del mundo que proponen un espacio para la discusión y el intercambio social. </p>
<p>Este proyecto es una iniciativa de  Systemic© Consulting Group Independent Think Tank for Social Design and Organisational Excellence, en Berlin Alemania.</p>
<p><img src='/wp-content/separador.jpg' alt='' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2006/12/28/the-good-rumor-social-design-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working on [ scan movil ]</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2006/11/07/working-on-scan-movil/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2006/11/07/working-on-scan-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 01:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/2006/11/07/working-on-scan-movil/</guid>
		<description><![CDATA[En este momento estamos trabajando en scan_móvil, un proyecto dirigido al diseño y construcción de un dispositivo móvil para exploración urbana. Se trata de un device híbrido que funciona como scanner multisesorial capturando audioambiente, imágenes digitales progresivas y posición geográfica atraves de GPS. La idea es crear un herramienta que pueda registrar un recorrido urbano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/scanmovil_01.jpg' alt='' /></p>
<p>En este momento estamos trabajando en scan_móvil, un proyecto dirigido al diseño y construcción de un dispositivo móvil para exploración urbana. Se trata de un device híbrido que funciona como scanner multisesorial capturando audioambiente, imágenes digitales progresivas y posición geográfica atraves de GPS. </p>
<p>La idea es crear un herramienta que pueda registrar un recorrido urbano, los recorridos se organizan como talleres itinerantes donde los participantes selección atraves de relaciones individuales un punto de scaneo, su herramienta es scan_móvil con este dispositivo no solo capturaran la información si no que experimentaran el proceso de trabajo colectivo integral simulado las condiciones de un laboratorio intermedia.</p>
<p><img src='/wp-content/MovilImge.jpg' alt='' /></p>
<p>Las funciones generales del dispositivo seran monitoreasdas atraves de controllpad, un patch en MAX/MSP JITTER que recibe y procesa la información que scan_móvil obtiene de sus recorridos. se integra también la función de proyección de datos donde será posible utilizar a scan_móvil como un sistema de publicación en tiempo real, en el contexto urbano se puede tener una noción clara del proceso en audio e imagen atraves de monitores y bocinas de alta resolución, mientras que se puede seguir en linea el proceso del recorrido físico.</p>
<p>En los próximos meses publicaremos la convocatoria para formar parte de los talleres. Están abiertos a todo aquel que tenga interés o curiosidad sobre la funciones y alcances del arte electrónico y sus derivados.</p>
<p><img src='/wp-content/movil.png' alt='' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2006/11/07/working-on-scan-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>convocatoria</title>
		<link>http://blog.dreamaddictive.com/2006/04/04/convocatoria-plus-city/</link>
		<comments>http://blog.dreamaddictive.com/2006/04/04/convocatoria-plus-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.dreamaddictive.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[+city:// es una base de datos interactiva, abierta y en línea. Dentro puedes ingresar información gráfica, audiovisual y de texto, generando por ti mismo las relaciones de información dentro de la base de datos. Las ciudades participantes en +city:// tienen como características inherentes a su urbanización: crecimiento acelerado, sobre población y altos indices de migración. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/plus.jpg' alt='' /></p>
<p>+city:// es una base de datos interactiva, abierta y en línea. Dentro puedes ingresar información gráfica, audiovisual y de texto, generando por ti mismo las relaciones de información dentro de la base de datos.</p>
<p>	Las ciudades participantes en <strong>+city://</strong> tienen como características inherentes a su urbanización: crecimiento acelerado, sobre población y altos  indices de migración. <strong>+city://</strong> propone una investigación audio visual <em>in sito</em>,  capturando audio ambiente, micro video  e imágenes en los puntos básicos que estructuran una ciudad como tal. </p>
<p>La ciudad puede ser percibida desde múltiples perspectivas, todas ellas dependen de la posición del observador&#8230;</p>
<p><img src='/wp-content/screenshotplucity_01.jpg' alt='' /></p>
<p>En esta primera convocatoria invitamos a: artistas, arquitectos, fotografos, escritores y público en general a envíar fotográfías, videos, audio-ambiente y texto que registren la dinámica urbana en las ciudades de Tijuana, L.A. o Cd. de México.</p>
<p><strong>como enviar material?</strong>  el material debera ser enviado solo en esta primera fase por correo electrónico a <a href="mailto:city@dreamaddictive.com">city@dreamaddictive.com</a> las imagenes deberán tener una dimensión no mayor a los 400 X 300 pixeles. Los audios y videos no deben ser mayores de 15 sec, la dimencion en pixeles es de 200 x 250.</p>
<p>Las participaciones deberan incluir los datos del autor, título, medidadas, técnica, lugar de registro.</p>
<p><img src='/wp-content/diagram.jpg' alt='' /></p>
<p><img src='/wp-content/separador.jpg' alt='' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dreamaddictive.com/2006/04/04/convocatoria-plus-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
